出展者紹介
会場マップ
出展者一覧
トライアスロン&スポーツゾーン | |
1 | TYR JAPAN |
2 | 山本光学 ロータス RTK |
3 | YONEX |
4 | ポラール・エレクトロ・ジャパン |
5 | ブリヂストンサイクル株式会社 |
6 | ガーミンジャパン株式会社 |
7 | ZOOT |
8 | Champion System |
20 | オン・ジャパン |
21 | RGTエンタープライズ 株式会社キルシュベルク |
22 | 水に落ちない日焼け止め スポーツアロママッサージ |
23 | WELEDA(ヴェレダ) |
24 | Zwift/Wahoo |
25 | Airpeak 高通気性スポーツキャップ |
26 | スタイル バイク |
27 | Tribe Solutions |
28 | WTS横浜ライセンスグッズ スポーツアシスト |
29 | Cannibal Japan |
フード・ドリンク ゾーン | |
9 | コカ・コーラボトラーズジャパン |
10 | 横浜ビール 驛の食卓 |
11 | 合同会社OZDIYAR |
12・13 | イオンリテール(株)南関東カンパニー イオンバイク |
14 | 下町すみだ地ビール ヴィルゴビール |
18 | エバラ食品 |
31 | 日本バーテンダー協会 横浜支部 |
32・33 | 株式会社ローソン |
ライフスタイル ゾーン | |
15 | 横浜マラソン2017 |
16 | Pioneer DJ |
17 | ラグビーワールドカップ TM PRブース |
19 | NTT東日本 神奈川事業部 |
30 | 横浜市道路局 一般財団法人 横浜市交通安全協会 |
34・35 | 三井化学グループ |
36 | 三菱電機株式会社 |
37 | 日清オイリオグループ |
38 | 横浜市役所健康福祉局保健事業課 |
39-41 | グリーントライアスロン WTS横浜大会ブース |
42 | キッズプロジェクト |
キッチンカー ゾーン | |
Time Food Service | |
あげもん | |
LingsKitchen | |
Smokin ́Bluemoon | |
プチダイニング・ミルキー | |
もつ蔵 | |
たまや | |
日本キッチンカー協会 |