第10ウェーブ
2025年5月5日現在(年齢表記は12月31日現在)
第10ウェーブ:スタンダード女子(10時20分スタート)
Group | WAVE | NO | Category | Name |
---|---|---|---|---|
C | 10 | 3501 | F-19 | 國分 小夏 |
C | 10 | 3502 | F20-24 | 橘田 菜々美 |
C | 10 | 3503 | F20-24 | 蛯名 真弓 |
C | 10 | 3504 | F20-24 | 山崎 浬奈 |
C | 10 | 3505 | F20-24 | 藤田 光 |
C | 10 | 3506 | F20-24 | 樋口 桃 |
C | 10 | 3507 | F20-24 | 松本 愛未 |
C | 10 | 3508 | F20-24 | Wan Chi Lung |
C | 10 | 3509 | F20-24 | Tondera Chloe |
C | 10 | 3510 | F25-29 | 村田 佳央瑠 |
C | 10 | 3511 | F25-29 | ムロフシ エリカ |
C | 10 | 3512 | F25-29 | 爲貝 結 |
C | 10 | 3513 | F25-29 | 藤枝 莉奈 |
C | 10 | 3514 | F25-29 | 木村 綾愛 |
C | 10 | 3515 | F25-29 | 高橋 夏帆 |
C | 10 | 3516 | F25-29 | Mori Yurie |
C | 10 | 3517 | F25-29 | Lampriere Miye |
C | 10 | 3518 | F25-29 | 佐伯 亜紗美 |
C | 10 | 3519 | F25-29 | 立野 結女 |
C | 10 | 3520 | F25-29 | Kuyumgyan Marie |
C | 10 | 3521 | F30-34 | Indigo Stifel |
C | 10 | 3522 | F30-34 | 鈴木 友理 |
C | 10 | 3523 | F30-34 | 田中 美帆 |
C | 10 | 3524 | F30-34 | 山本 麻衣 |
C | 10 | 3525 | F30-34 | 富永 麻鈴 |
C | 10 | 3527 | F30-34 | 中村 祥代 |
C | 10 | 3528 | F30-34 | サンダース 真利奈 |
C | 10 | 3529 | F30-34 | Koh Eunbyul |
C | 10 | 3530 | F30-34 | 孫崎 虹奈 |
C | 10 | 3531 | F30-34 | 岩部 瞳 |
C | 10 | 3532 | F30-34 | 影山 暁華 |
C | 10 | 3533 | F30-34 | 一本松 静香 |
C | 10 | 3534 | F30-34 | 桑山 桂 |
C | 10 | 3535 | F30-34 | Dow Emily |
C | 10 | 3536 | F30-34 | 平柳 美月 |
C | 10 | 3537 | F30-34 | 中山 翠 |
C | 10 | 3538 | F30-34 | Basco Michelle |
C | 10 | 3539 | F30-34 | 安藤 智実 |
C | 10 | 3540 | F35-39 | 河越 理沙 |
C | 10 | 3541 | F35-39 | 遠藤 ちひろ |
C | 10 | 3542 | F35-39 | 入江 紘子 |
C | 10 | 3543 | F35-39 | 澤井 咲乃 |
C | 10 | 3544 | F35-39 | 藤ヶ崎 彩花 |
C | 10 | 3545 | F35-39 | 崔 賀英 |
C | 10 | 3546 | F35-39 | Flash Michelle |
C | 10 | 3547 | F35-39 | 望月 志乃 |
C | 10 | 3548 | F35-39 | 飯田 桃子 |
C | 10 | 3549 | F35-39 | 宮原 千明 |
C | 10 | 3550 | F35-39 | 網谷 奈々恵 |
C | 10 | 3551 | F35-39 | Raven Whitney |
C | 10 | 3552 | F35-39 | 野本 真理 |
C | 10 | 3553 | F35-39 | 中村 美穂 |
C | 10 | 3554 | F35-39 | 山田 麻衣 |
C | 10 | 3555 | F35-39 | 内田 美里 |
第10ウェーブ:スタンダードリレー(10時20分スタート)
リレー女子
Group | Wave | NO | Category | Swim | Bike | Run |
---|---|---|---|---|---|---|
C | 10 | 3601 | 女子 | Rumilito | ||
小海 智子 | 藤本 優子 | 平野 恵里香 | ||||
C | 10 | 3602 | 女子 | スマイル | ||
大野 南奈子 | 杉山 千夏 | 金子 千浪 | ||||
C | 10 | 3603 | 女子 | ギリギリガールズ | ||
平松 詩子 | 藤本 実和子 | 吉澤 千賀子 | ||||
C | 10 | 3604 | 女子 | チーム 50s | ||
桶谷 幸 | 岩崎 幸恵 | 西田 文江 |
リレー混合
Group | Wave | NO | Category | Swim | Bike | Run |
---|---|---|---|---|---|---|
C | 10 | 3701 | 混合 | チームブルー復刻版★ | ||
須藤 友子 | 山崎 尚 | 大塚 邦幸 | ||||
C | 10 | 3702 | 混合 | TRIPCYCLE 横須賀 | ||
廣瀬 陽子 | 古山 清人 | SUK MIKYOUNG | ||||
C | 10 | 3703 | 混合 | 山田コーチ with KK | ||
西 かおり | 沓澤 篤史 | 山田 裕之 | ||||
C | 10 | 3704 | 混合 | porta nuova | ||
小関 友子 | 粂川 亮 | 小関 友子 | ||||
C | 10 | 3705 | 混合 | アルペンアスリート山梨 | ||
田中 有里 | 後藤 順一 | 田中 勝彦 | ||||
C | 10 | 3706 | 混合 | チーム66女子 | ||
神崎 貴子 | 寺田 美香 | 齋藤 健 | ||||
C | 10 | 3707 | 混合 | TY METS Team Mar | ||
目次 玲子 | 須田 洋之 | 目次 孝 | ||||
C | 10 | 3708 | 混合 | P4P-Y | ||
鎌倉 寛人 | 今 佑華 | 山岡 義正 | ||||
C | 10 | 3709 | 混合 | SUNNY横浜&Hermestar | ||
森下 健 | 根本 亮治 | 濱野 祐明子 | ||||
C | 10 | 3710 | 混合 | サウルス横浜えだまめ | ||
西上 昌樹 | 今井 麻美 | 安留 ゆかり | ||||
C | 10 | 3711 | 混合 | ELRCイエローピンク | ||
田中 遼平 | 水谷 耕久 | 福田 聡子 | ||||
C | 10 | 3712 | 混合 | 塚越隊一番隊 | ||
小野 晋也 | 奈良 仁克 | 大島 梢 | ||||
C | 10 | 3713 | 混合 | P4P Team Suger(伊勢G) | ||
藤原 陽一 | 伊勢 浩平 | 野口 寛子 | ||||
C | 10 | 3714 | 混合 | Mercer team4 | ||
金井 恭太郎 | 渋谷 優翔 | 柏崎 ナビラ | ||||
C | 10 | 3715 | 混合 | P4P Team Universe | ||
木本 宇宙 | 河合 勇樹 | 池田 果恋 | ||||
C | 10 | 3716 | 混合 | 気合で乗り切るドラゴンズ | ||
山内 博雄 | 寺崎 千波 | 尾中 友磨 | ||||
C | 10 | 3717 | 混合 | The Nosaka’s and son | ||
野坂 剛史 | 野坂 洋平 | 野坂 衣香 | ||||
C | 10 | 3809 | 混合 | Mercer Neo-Take-lon | ||
諸橋 峰雄 | 柳澤 朱香 | 竹内 航 |
リレー男子
Group | Wave | NO | Category | Swim | Bike | Run |
---|---|---|---|---|---|---|
C | 10 | 3801 | 男子 | 磯部会 | ||
永島 諒 | 辻 涼太 | 橋本 基紀 | ||||
C | 10 | 3802 | 男子 | チームマニューシャ | ||
内田 諒哉 | 斯波 直之 | 内田 諒哉 | ||||
C | 10 | 3803 | 男子 | 田井オールアウトギンガマンちいかわファミ | ||
糸井 巧 | 西村 知也 | 佐藤 怜 | ||||
C | 10 | 3804 | 男子 | サウルス横浜 | ||
中山 蒼 | 中山 満晴 | 千葉 羽成生 | ||||
C | 10 | 3805 | 男子 | #1-PRIMERA- | ||
唐島 悠輔 | 田島 綾人 | 角田 琉海 | ||||
C | 10 | 3806 | 男子 | GO!田村 | ||
宇佐美 博一 | 服部 徳晃 | 佐藤 健史 | ||||
C | 10 | 3807 | 男子 | レオス トライアスロン部 | ||
五十嵐 毅 | 岩佐 明彦 | 中川 渉行 | ||||
C | 10 | 3808 | 男子 | 山田会 | ||
山田 宏一 | 寺澤 光介 | 山下 陽裕 | ||||
C | 10 | 3810 | 男子 | ayato塚越隊 | ||
本多 正克 | 松井 誠 | 中村 崇 | ||||
C | 10 | 3811 | 男子 | Rough Diamond | ||
新堂 悟 | 金山 俊昌 | 本郷 秀博 |