第13ウェーブ

第13ウェーブ:スプリントオープン(11時15分スタート)

Group WAVE NO Category Name
D 13 601 N40-49 谷口 知広
D 13 602 N40-49 鈴木 広志
D 13 603 N40-49 石橋 康大
D 13 604 N40-49 橋本 貴幸
D 13 605 N40-49 佐々木 克幸
D 13 606 N40-49 大野 雄一朗
D 13 607 N40-49 中野 宏一
D 13 608 N40-49 川村 亮介
D 13 609 N40-49 菱田 直樹
D 13 610 N40-49 江原 祐介
D 13 611 N40-49 碓井 智寛
D 13 612 N40-49 内海 敬大
D 13 613 N40-49 小塚 昌弘
D 13 614 N40-49 渡辺 聡
D 13 615 N40-49 Oga-Baldwin Quint
D 13 616 N40-49 加藤 由将
D 13 617 N40-49 石井 敦
D 13 618 N40-49 山中 貞治
D 13 619 N40-49 Olszyk Matthew
D 13 620 N40-49 小林 正典
D 13 621 N40-49 水口 直樹
D 13 622 N40-49 中野 悟
D 13 623 N40-49 猪口 琢哉
D 13 624 N40-49 遠藤 昌司
D 13 625 N40-49 永野 貴裕
D 13 626 N40-49 倉山 智春
D 13 627 N40-49 神田 三智弘
D 13 628 N40-49 小林 直仁
D 13 629 N40-49 Honrado Michael
D 13 630 N40-49 山口 俊輔
D 13 631 N40-49 小倉 慎太郎
D 13 632 N40-49 渥美 大輔
D 13 633 N40-49 江夏 志門
D 13 634 N40-49 今別府 彰太郎
D 13 635 N40-49 古沢 元揮
D 13 636 N40-49 加藤 一弘

2025年4月24日現在(年齢表記は12月31日現在)