第14ウェーブ
第14ウェーブ:スプリントオープン(11時17分スタート)
Group | WAVE | NO | Category | Name |
---|---|---|---|---|
D | 14 | 701 | N50-54 | 戸井田 進之介 |
D | 14 | 702 | N50-54 | 川野辺 敏保 |
D | 14 | 703 | N50-54 | 永田 仁 |
D | 14 | 704 | N50-54 | 桑野 真一 |
D | 14 | 705 | N50-54 | 川浪 康範 |
D | 14 | 706 | N50-54 | 山川 友滋 |
D | 14 | 707 | N50-54 | 溝端 祐一 |
D | 14 | 708 | N50-54 | 近藤 希望 |
D | 14 | 709 | N50-54 | トープ ランドン |
D | 14 | 710 | N50-54 | 高野 英祐 |
D | 14 | 711 | N50-54 | 並木 規充 |
D | 14 | 712 | N50-54 | 岩佐 信吾 |
D | 14 | 713 | N50-54 | 井川 一幸 |
D | 14 | 714 | N50-54 | 田口 健治 |
D | 14 | 715 | N50-54 | 阿部 忠順 |
D | 14 | 716 | N50-54 | 田中 謙一郎 |
D | 14 | 717 | N50-54 | 渡邉 和也 |
D | 14 | 718 | N50-54 | 成塚 朋也 |
D | 14 | 719 | N50-54 | 郷 靖人 |
D | 14 | 720 | N50-54 | 生井 和平 |
D | 14 | 721 | N50-54 | 福元 テツロー |
D | 14 | 722 | N50-54 | 金子 満生 |
D | 14 | 723 | N50-54 | 日吉 時彦 |
D | 14 | 724 | N50-54 | 福野 貴之 |
D | 14 | 725 | N50-54 | 大原 隆司 |
D | 14 | 726 | N50-54 | 川井 克紀 |
D | 14 | 727 | N50-54 | 三田村 達也 |
D | 14 | 728 | N50-54 | 糸井 聖一 |
D | 14 | 729 | N50-54 | 三浦 太郎 |
D | 14 | 730 | N50-54 | 佐藤 慎祐 |
D | 14 | 731 | N50-54 | 丸 晃弘 |
2025年4月24日現在(年齢表記は12月31日現在)