第1ウェーブ

第1ウェーブ:スタンダードオープン(8時00分スタート)

Group WAVE NO Category Name
A 1 1001 N30-34 金子 文也
A 1 1002 N30-34 水野 雄介
A 1 1003 N30-34 栗原 一樹
A 1 1004 N30-34 清水 慎一
A 1 1005 N30-34 権田 明寛
A 1 1006 N30-34 松永 涼馬
A 1 1007 N30-34 花山 頼生
A 1 1008 N30-34 真壁 健二
A 1 1009 N30-34 山本 真也
A 1 1010 N30-34 ドレイク ジャック
A 1 1011 N30-34 野頭 明人
A 1 1012 N30-34 田原 康博
A 1 1013 N30-34 小林 達彦
A 1 1014 N30-34 Zakravsky Steven
A 1 1015 N30-34 中林 航大
A 1 1016 N30-34 Kelvin Chandra
A 1 1017 N30-34 若菜 和彦
A 1 1018 N30-34 高橋 大和
A 1 1019 N30-34 佐藤 広
A 1 1020 N30-34 林 拓弥
A 1 1021 N30-34 山口 大貴
A 1 1022 N30-34 武井 蓮
A 1 1023 N30-34 五十川 陸斗
A 1 1024 N30-34 前中 脩人
A 1 1025 N30-34 黒川 正人
A 1 1026 N30-34 大友 貴之
A 1 1027 N30-34 福田 勇希
A 1 1028 N30-34 羅 念祖
A 1 1029 N30-34 山下 晶太郎
A 1 1030 N30-34 岩永 和大
A 1 1031 N30-34 JONES BRETT
A 1 1032 N30-34 山内 卓矢
A 1 1033 N30-34 Riedel Jannis
A 1 1034 N30-34 Thomas Nathanael
A 1 1035 N30-34 富内 檀
A 1 1036 N30-34 勝田 晃平
A 1 1037 N30-34 島田 祐希
A 1 1038 N30-34 加藤 昂輔
A 1 1039 N30-34 小林 丈浩
A 1 1040 N30-34 大島 隆裕
A 1 1041 N30-34 網谷 直紀
A 1 1042 N30-34 横渡 大輝
A 1 1043 N30-34 中内 翔一
A 1 1044 N30-34 早崎 悠揮
A 1 1045 N30-34 Korovin Dmitrii
A 1 1046 N30-34 中村 大樹
A 1 1047 N30-34 伊藤 渉
A 1 1048 N30-34 Illies Carl Maria Max
A 1 1049 N30-34 鳥丸 達郎
A 1 1050 N30-34 岩見 克朋
A 1 1051 N30-34 西岡 新平
A 1 1052 N30-34 逸見 勇貴
A 1 1053 N30-34 芳澤 崇義
A 1 1054 N30-34 千田 彰彦
A 1 1055 N30-34 Gerco Epe
A 1 1056 N30-34 松本 啓太
A 1 1057 N30-34 池添 敦
A 1 1058 N30-34 田井 浩気
A 1 1059 N30-34 清田 晃大
A 1 1060 N30-34 HONEYCUTT JAMES
A 1 1061 N30-34 金森 光祐
A 1 1062 N30-34 麦谷 和宏
A 1 1063 N30-34 相崎 豪
A 1 1064 N30-34 日下 智貴
A 1 1065 N30-34 濱谷 亮太
A 1 1066 N30-34 Pagaza Armando
A 1 1067 N30-34 増田 拓也
A 1 1068 N30-34 前田 矩宏
A 1 1069 N30-34 杉山 真也
A 1 1070 N30-34 羽田野 龍一
A 1 1071 N30-34 高原 翼
A 1 1072 N30-34 渡邊 翔太
A 1 1073 N30-34 杉田 崇彰
A 1 1074 N30-34 榊原 佑基
A 1 1075 N30-34 浅田 明
A 1 1076 N30-34 浅井 健也
A 1 1077 N30-34 竹末 秀樹
A 1 1078 N30-34 大西 健太
A 1 1079 N30-34 Nestle Alexander
A 1 1080 N35-39 山本 明宜
A 1 1081 N35-39 佐藤 陽介
A 1 1082 N35-39 佐々木 悠季
A 1 1083 N35-39 木下 進太郎
A 1 1084 N35-39 中田 尚吾
A 1 1085 N35-39 上田 周作
A 1 1086 N35-39 保住 広太
A 1 1087 N35-39 寺元 麗人
A 1 1088 N35-39 長井 秀興
A 1 1089 N35-39 伊藤 太一
A 1 1090 N35-39 佐野 公英
A 1 1091 N35-39 又川 和樹
A 1 1092 N35-39 大橋 弘明
A 1 1093 N35-39 森山 真幸
A 1 1094 N35-39 角谷 将司
A 1 1095 N35-39 遠藤 裕也
A 1 1096 N35-39 市川 貴浩
A 1 1097 N35-39 金澤 郁生
A 1 1098 N35-39 城戸 暢
A 1 1099 N35-39 菊地 瞬也
A 1 1100 N35-39 下茂野 晃
A 1 1101 N35-39 大野 剛
A 1 1102 N35-39 出野 翔
A 1 1103 N35-39 安達 良次
A 1 1104 N35-39 牧野 一成
A 1 1105 N35-39 赤土 侑也
A 1 1106 N35-39 菅野 亮太
A 1 1107 N35-39 高橋 怜央奈
A 1 1108 N35-39 赤尾 遊一
A 1 1109 N35-39 榊 祐毅
A 1 1110 N35-39 Calafati Flavio
A 1 1111 N35-39 吉澤 健太
A 1 1112 N35-39 八木 翼
A 1 1113 N35-39 深澤 匡行
A 1 1114 N35-39 奥平 竜司
A 1 1115 N35-39 榊原 雅史
A 1 1116 N35-39 中山 海
A 1 1117 N35-39 橋本 諭
A 1 1118 N35-39 永島 優作
A 1 1119 N35-39 小宮山 貴史
A 1 1120 N35-39 河合 剛
A 1 1121 N35-39 ミチハラ マシュー
A 1 1122 N35-39 合田 武広
A 1 1123 N35-39 石原 誠
A 1 1124 N35-39 山本 和宏
A 1 1125 N35-39 渡邉 賢
A 1 1126 N35-39 横田 智之
A 1 1127 N35-39 佐藤 憲
A 1 1128 N35-39 Picker Lucyan
A 1 1129 N35-39 細井 雄大
A 1 1130 N35-39 石見 峻瑛
A 1 1131 N35-39 奥田 勇
A 1 1132 N35-39 肥前 洋佑
A 1 1133 N35-39 渡邊 仁
A 1 1134 N35-39 Selig Christopher
A 1 1135 N35-39 己上 雄矢
A 1 1136 N35-39 佐藤 崇史
A 1 1137 N35-39 杉田 精司
A 1 1138 N35-39 加藤 雄大
A 1 1139 N35-39 長谷川 大輔
A 1 1140 N35-39 遠藤 雅博
A 1 1141 N35-39 楊 建晃
A 1 1142 N35-39 渡邉 庸介
A 1 1143 N35-39 富樫 優介
A 1 1144 N35-39 田口 大誠
A 1 1145 N35-39 福井 正海
A 1 1146 N35-39 高木 宏一
A 1 1147 N35-39 鈴木 厚資
A 1 1148 N35-39 名倉 和希
A 1 1149 N35-39 水間 悟氏
A 1 1150 N35-39 橋本 拓
A 1 1151 N35-39 KOENIG KAIRAPHAEL
A 1 1152 N35-39 大城 敦哉
A 1 1153 N35-39 川手 雄矢
A 1 1154 N35-39 阿部 英幸
A 1 1155 N35-39 Hansel Adrien
A 1 1156 N35-39 Segovia Daniel
A 1 1157 N35-39 有賀 竜
A 1 1158 N35-39 小島 裕貴
A 1 1159 N35-39 井本 悠樹
A 1 1160 N35-39 金 里昇
A 1 1161 N35-39 鈴木 俊裕
A 1 1162 N35-39 原田 諭
A 1 1163 N35-39 田代 修久
A 1 1164 N35-39 尾崎 真一郎
A 1 1165 N35-39 小日山 喬
A 1 1166 N35-39 松永 隆明
A 1 1167 N35-39 白鳥 佑
A 1 1168 N35-39 牧 和弥
A 1 1169 N35-39 服部 尚人
A 1 1170 N35-39 佐野 広幸
A 1 1171 N35-39 貝塚 穣
A 1 1172 N35-39 星川 健夫
A 1 1173 N35-39 國光 健太郎
A 1 1174 N35-39 鶴崎 良介
A 1 1175 N35-39 水上 ひろき

2025年4月15日現在(年齢表記は12月31日現在)