第2ウェーブ

第2ウェーブ:スタンダードオープン(8時06分スタート)

Group WAVE NO Category Name
A 2 1201 N40-44 坂田 拓也
A 2 1202 N40-44 山口 尚己
A 2 1203 N40-44 渡部 純一
A 2 1204 N40-44 山元 賢次郎
A 2 1205 N40-44 岩田 寛紀
A 2 1206 N40-44 須賀 雄基
A 2 1207 N40-44 小栗 孝之
A 2 1208 N40-44 渡邉 優介
A 2 1209 N40-44 市ノ川 隆久
A 2 1210 N40-44 圓道 新吾
A 2 1211 N40-44 友國 弘規
A 2 1212 N40-44 榎田 大舗
A 2 1213 N40-44 江本 祐介
A 2 1214 N40-44 脇田 聡志
A 2 1215 N40-44 城下 泰裕
A 2 1216 N40-44 太田 祐
A 2 1217 N40-44 田中 康平
A 2 1218 N40-44 角田 悟郎
A 2 1219 N40-44 名越 亮太
A 2 1220 N40-44 桑名 洋
A 2 1221 N40-44 望月 雅人
A 2 1222 N40-44 石川 直也
A 2 1223 N40-44 林 良昭
A 2 1224 N40-44 下田 健吾
A 2 1225 N40-44 榎木 厚介
A 2 1226 N40-44 小野 慎一郎
A 2 1227 N40-44 鈴木 遼
A 2 1228 N40-44 米田 貴司
A 2 1229 N40-44 堀内 英仁
A 2 1230 N40-44 黒田 雄介
A 2 1231 N40-44 小島 康寛
A 2 1232 N40-44 柏崎 一誠
A 2 1233 N40-44 水谷 光
A 2 1234 N40-44 岩崎 俊介
A 2 1235 N40-44 藤井 雄司
A 2 1236 N40-44 佐藤 弘二
A 2 1237 N40-44 奥出 慎士
A 2 1238 N40-44 松本 宗太郎
A 2 1239 N40-44 小川 崇
A 2 1240 N40-44 木澤 裕史
A 2 1241 N40-44 鈴木 宏隆
A 2 1242 N40-44 池畑 健太
A 2 1243 N40-44 荒川 勇進
A 2 1244 N40-44 椎橋 和之
A 2 1245 N40-44 田中 貴章
A 2 1246 N40-44 冨岡 穣
A 2 1247 N40-44 EISENMANN JOHN
A 2 1248 N40-44 荻野 宏之
A 2 1249 N40-44 梅田 裕也
A 2 1250 N40-44 則本 達郎
A 2 1251 N40-44 甲斐 修平
A 2 1252 N40-44 女池 俊介
A 2 1253 N40-44 織本 信吾
A 2 1254 N40-44 吉澤 高大
A 2 1255 N40-44 川原 潤
A 2 1256 N40-44 金谷 学
A 2 1257 N40-44 山下 兼史郎
A 2 1258 N40-44 田淵 勇太
A 2 1259 N40-44 堀田 葉介
A 2 1260 N40-44 柳井 秀明
A 2 1261 N40-44 四軒家 省三
A 2 1262 N40-44 藤田 浩平
A 2 1263 N40-44 西村 央
A 2 1264 N40-44 駒野 悠太
A 2 1265 N40-44 小野 篤史
A 2 1266 N40-44 小林 弘純
A 2 1267 N40-44 長澤 嶺
A 2 1268 N40-44 田中 慶雅
A 2 1269 N40-44 後藤 公成
A 2 1270 N40-44 河野 貴行
A 2 1271 N40-44 北村 浩幸
A 2 1272 N40-44 川島 雅弘
A 2 1273 N40-44 石川 健太郎
A 2 1274 N40-44 牧田 誠
A 2 1275 N40-44 本橋 良祐
A 2 1276 N40-44 林 広大
A 2 1277 N40-44 富士 宗一郎
A 2 1278 N40-44 野田 農
A 2 1279 N40-44 成田 宗隆
A 2 1280 N40-44 竹中 収
A 2 1281 N40-44 村木 結一郎
A 2 1282 N40-44 林 政一郎
A 2 1283 N40-44 津田 和生
A 2 1284 N40-44 浜田 美寿
A 2 1285 N40-44 伊藤 明徳
A 2 1286 N40-44 二神 真
A 2 1287 N40-44 須藤 大輔
A 2 1288 N40-44 前田 祐二郎
A 2 1289 N40-44 亀井 健太
A 2 1290 N40-44 馬渕 繁穂
A 2 1291 N40-44 杉山 和矢
A 2 1292 N40-44 豊島 裕
A 2 1293 N40-44 Chamberlin Eric
A 2 1294 N40-44 村上 寛
A 2 1295 N40-44 鈴木 雄介
A 2 1296 N40-44 眞島 哲也
A 2 1297 N40-44 瀧澤 典史
A 2 1298 N40-44 島田 佳広
A 2 1299 N40-44 土屋 太陽
A 2 1300 N40-44 小林 之維
A 2 1301 N40-44 寺本 昌弘
A 2 1302 N40-44 SHAM SIU HANG
A 2 1303 N40-44 足立 慎治
A 2 1304 N40-44 柳堀 孝文
A 2 1305 N45-49 高橋 悟
A 2 1306 N45-49 星野 有一
A 2 1307 N45-49 大倉 裕史
A 2 1308 N45-49 黒田 和宏
A 2 1309 N45-49 LEE YOUNGNAM
A 2 1310 N45-49 澁澤 喜人
A 2 1311 N45-49 鈴木 章弘
A 2 1312 N45-49 小島 健一
A 2 1313 N45-49 中村 達矢
A 2 1314 N45-49 後藤 祐亮
A 2 1315 N45-49 魚津 悠介
A 2 1316 N45-49 松本 正悟
A 2 1317 N45-49 小椋 尚之
A 2 1318 N45-49 松本 尚也
A 2 1319 N45-49 神谷 貴彦
A 2 1320 N45-49 高橋 健太郎
A 2 1321 N45-49 加治木 圭太
A 2 1322 N45-49 赤間 正
A 2 1323 N45-49 原 直義
A 2 1324 N45-49 関 教宏
A 2 1325 N45-49 湧口 真行
A 2 1326 N45-49 池川 寿一
A 2 1327 N45-49 向後 章夫
A 2 1328 N45-49 篠田 圭吾
A 2 1329 N45-49 伊藤 健太郎
A 2 1330 N45-49 塚田 鉄也
A 2 1331 N45-49 原澤 慶太郎
A 2 1332 N45-49 関屋 広道
A 2 1333 N45-49 細川 健介
A 2 1334 N45-49 西 理広
A 2 1335 N45-49 板井 徹也
A 2 1336 N45-49 鯉江 篤宏
A 2 1337 N45-49 Finet Thomas
A 2 1338 N45-49 DAVIS LEONARD
A 2 1339 N45-49 Nasonov Oleg
A 2 1340 N45-49 榊原 宏和
A 2 1341 N45-49 星谷 雄太
A 2 1342 N45-49 風間 智之
A 2 1343 N45-49 藤澤 洋平
A 2 1344 N45-49 大塚 龍一
A 2 1345 N45-49 土肥 大介
A 2 1346 N45-49 公平 誠
A 2 1347 N45-49 宮崎 智之
A 2 1348 N45-49 加藤 正友
A 2 1349 N45-49 藤川 大輔
A 2 1350 N45-49 佐々木 太建
A 2 1351 N45-49 星野 光男
A 2 1352 N45-49 石田 真啓
A 2 1353 N45-49 岩井 太造
A 2 1354 N45-49 庄司 正昭
A 2 1355 N45-49 奈良 裕
A 2 1356 N45-49 服部 卓也
A 2 1357 N45-49 中川 敦司

2025年4月15日現在(年齢表記は12月31日現在)