第4ウェーブ

第4ウェーブ:スタンダードオープン(9時05分スタート)

Group WAVE NO Category Name
B 4 2001 N-19 濱田 翔太
B 4 2002 N-19 知名 透真
B 4 2003 N20-24 小泉 悠樹
B 4 2004 N20-24 川村 俊介
B 4 2005 N20-24 實方 悠生
B 4 2006 N20-24 宮下 陽翔
B 4 2007 N20-24 寺島 秀飛
B 4 2008 N20-24 中野 宰允
B 4 2009 N20-24 岩田 純弥
B 4 2010 N20-24 仲尾 瞭平
B 4 2011 N20-24 外山 雅大
B 4 2012 N20-24 篠原 孝尚
B 4 2013 N20-24 岡村 啓吾
B 4 2014 N20-24 石井 倖
B 4 2015 N20-24 中庭 礼
B 4 2016 N20-24 森 優太郎
B 4 2017 N25-29 小島 翔斗
B 4 2018 N25-29 井池 隆太
B 4 2019 N25-29 彦谷 俊太
B 4 2020 N25-29 NAMKUNG MIN
B 4 2021 N25-29 小川 創平
B 4 2022 N25-29 森谷 龍之介
B 4 2023 N25-29 税所 佑斗
B 4 2024 N25-29 坂本 光生
B 4 2025 N25-29 野本 将平
B 4 2026 N25-29 辻田 創
B 4 2027 N25-29 橋本 悠輝
B 4 2028 N25-29 村井 浩人
B 4 2029 N25-29 大井 智仁
B 4 2030 N25-29 四ツ井 聡太
B 4 2031 N25-29 中山 祥貴
B 4 2032 N25-29 佐々木 諒太朗
B 4 2033 N25-29 松田 拓也
B 4 2034 N25-29 稲垣 大輔
B 4 2035 N25-29 平野 裕大
B 4 2036 N25-29 hwang seokhee
B 4 2037 N25-29 服部 一希
B 4 2038 N25-29 花畑 雄哉
B 4 2039 N25-29 ウォレン エリス
B 4 2040 N25-29 塩田 倖大
B 4 2041 N25-29 ハートマン ライアン
B 4 2042 N25-29 永津 陽一郎
B 4 2043 N25-29 甲田 裕輔
B 4 2044 N25-29 朝野 健
B 4 2045 N25-29 鈴木 陸也
B 4 2046 N25-29 山崎 洋平
B 4 2047 N25-29 若井 晃輔
B 4 2048 N25-29 坪田 遼
B 4 2049 N25-29 後藤 健友
B 4 2050 N25-29 伊藤 康太
B 4 2051 N25-29 高橋 颯太朗
B 4 2052 N25-29 竹田 慎吾
B 4 2053 N25-29 谷脇 翼
B 4 2054 N25-29 霜出 祐輝
B 4 2055 N25-29 岡 功一郎
B 4 2056 N25-29 川村 悠太
B 4 2057 N25-29 松尾 元嗣

2025年4月15日現在(年齢表記は12月31日現在)