第5ウェーブ

第5ウェーブ:スタンダードオープン(9時11分スタート)

Group WAVE NO Category Name
B 5 2101 N55-59 和田 直明
B 5 2102 N55-59 渡辺 哲
B 5 2103 N55-59 角田 暁潮
B 5 2104 N55-59 荒木 芳友
B 5 2105 N55-59 木村 文隆
B 5 2106 N55-59 シャオ ホンチー
B 5 2107 N55-59 藤井 彰人
B 5 2108 N55-59 赤坂 典真
B 5 2109 N55-59 風間 日左男
B 5 2110 N55-59 尼子 雅章
B 5 2111 N55-59 中森 一喜
B 5 2112 N55-59 越智 純一
B 5 2113 N55-59 八木 茂典
B 5 2114 N55-59 南淵 隆史
B 5 2115 N55-59 白石 浩基
B 5 2116 N55-59 井尻 貴秀
B 5 2117 N55-59 三木 剛
B 5 2118 N55-59 宮田 應晃
B 5 2119 N55-59 原田 潤
B 5 2120 N55-59 白熊 宏一
B 5 2121 N55-59 宮下 雅仁
B 5 2122 N55-59 山口 英司
B 5 2123 N55-59 坂本 昭博
B 5 2124 N55-59 月森 崇文
B 5 2125 N55-59 大谷 剛
B 5 2126 N55-59 齊藤 登
B 5 2127 N55-59 高梨 繁
B 5 2128 N55-59 乙津 義博
B 5 2129 N55-59 繁田 祐一
B 5 2130 N55-59 小川 直哉
B 5 2131 N55-59 岸 重光
B 5 2132 N55-59 稲田 大郎
B 5 2133 N55-59 清水 壮一
B 5 2134 N55-59 田中 敬也
B 5 2135 N55-59 吉冨 常雄
B 5 2136 N55-59 葭安 英彰
B 5 2137 N55-59 涼本 泰民
B 5 2138 N55-59 永田 英孝
B 5 2139 N55-59 中野 浩
B 5 2140 N55-59 三原 邦彦
B 5 2141 N55-59 栁澤 智行
B 5 2142 N55-59 海谷 博樹
B 5 2143 N55-59 小笠原 治
B 5 2144 N55-59 Shigehiro Miyazawa
B 5 2145 N55-59 佐藤 剛
B 5 2146 N55-59 松岡 伸太
B 5 2147 N55-59 林 徹
B 5 2148 N55-59 岡本 浩一郎
B 5 2149 N55-59 岡本 伸久
B 5 2150 N55-59 新田 豪
B 5 2151 N55-59 渡部 慎哉
B 5 2152 N55-59 酒井 健
B 5 2153 N55-59 朝倉 茂行
B 5 2154 N55-59 加藤 義則
B 5 2155 N55-59 山口 高男
B 5 2156 N55-59 味岡 宏幸
B 5 2157 N55-59 三浦 孝之
B 5 2158 N55-59 常見 直明
B 5 2159 N55-59 内藤 秀治郎
B 5 2160 N55-59 冨岡 武
B 5 2161 N55-59 船木 充
B 5 2162 N55-59 大根田 崇
B 5 2163 N55-59 須々木 昌朗
B 5 2164 N55-59 高橋 輝充
B 5 2165 N55-59 嵯峨 泰介
B 5 2166 N55-59 岡山 泰史
B 5 2167 N55-59 徳光 芳文
B 5 2168 N55-59 佐藤 勇人
B 5 2169 N55-59 堀内 雅生
B 5 2170 N55-59 池田 徳郎
B 5 2171 N55-59 葉山 誠
B 5 2172 N55-59 坂本 俊一郎
B 5 2173 N55-59 河崎 一男
B 5 2174 N55-59 蓑島 大典
B 5 2175 N55-59 Kuehnle Jochem
B 5 2176 N55-59 松下 孝行
B 5 2177 N55-59 酒井 高志
B 5 2178 N55-59 箱田 智則
B 5 2179 N55-59 井上 宏一
B 5 2180 N55-59 堤 裕次郎
B 5 2181 N55-59 矢崎 裕章
B 5 2182 N55-59 日下部 耐史
B 5 2183 N55-59 石井 龍宏
B 5 2184 N55-59 飯田 博之
B 5 2185 N55-59 山岸 正人
B 5 2186 N55-59 伊藤 丈浩
B 5 2187 N55-59 伊木 剛
B 5 2188 N55-59 内田 進
B 5 2189 N55-59 村松 高明
B 5 2190 N55-59 山内 誠治
B 5 2191 N55-59 奥山 奥士
B 5 2192 N55-59 鈴木 宣雄
B 5 2193 N55-59 梅本 健
B 5 2194 N55-59 舛見 仁
B 5 2195 N55-59 高橋 明博
B 5 2196 N55-59 佐藤 浩二
B 5 2197 N55-59 小濱 靖典
B 5 2198 N55-59 小澤 茂之
B 5 2199 N55-59 大森 潤
B 5 2200 N55-59 佐藤 敦
B 5 2201 N55-59 前 卓衛
B 5 2202 N55-59 田中 敦
B 5 2203 N55-59 高荒 聡
B 5 2204 N55-59 鈴木 明裕
B 5 2205 N55-59 乾 究
B 5 2206 N55-59 増野 稔
B 5 2207 N55-59 藤本 徳正
B 5 2208 N55-59 渡邊 康介
B 5 2209 N55-59 世古 将幸
B 5 2210 N55-59 高橋 進
B 5 2211 N55-59 新藤 健司
B 5 2212 N55-59 村上 啓二
B 5 2213 N55-59 戸塚 崇爲
B 5 2214 N55-59 青柳 雅一
B 5 2215 N55-59 鈴木 一義
B 5 2216 N55-59 木村 広治
B 5 2217 N55-59 宇山 直史
B 5 2218 N55-59 和田 基
B 5 2219 N55-59 榎 貴志
B 5 2220 N55-59 西村 太一
B 5 2221 N55-59 佐藤 健
B 5 2222 N55-59 山田 欣伯
B 5 2223 N55-59 斉藤 浩一
B 5 2224 N55-59 上村 健一郎
B 5 2225 N55-59 大竹 宏明
B 5 2226 N55-59 加藤 岩大
B 5 2227 N55-59 本間 学
B 5 2228 N55-59 由利 宏幸
B 5 2229 N55-59 田村 晋一
B 5 2230 N55-59 黄田 立文
B 5 2231 N55-59 田之頭 宏明
B 5 2232 N55-59 大武 正幸
B 5 2233 N55-59 星 孝明
B 5 2234 N55-59 石上 秀一
B 5 2235 N55-59 高草木 康史
B 5 2236 N55-59 上田 剛
B 5 2237 N55-59 大用 訓一
B 5 2238 N55-59 和山 正則
B 5 2239 N55-59 鈴木 健太郎
B 5 2240 N55-59 家住 英樹
B 5 2241 N55-59 鉄田 義人
B 5 2242 N55-59 柴田 敏和
B 5 2243 N55-59 高木 裕二
B 5 2244 N55-59 櫻井 真一
B 5 2245 N55-59 外薗 博紀
B 5 2246 N55-59 伊藤 裕之
B 5 2247 N55-59 宮川 岳晴
B 5 2248 N55-59 石原 輝治
B 5 2249 N55-59 淡路 努
B 5 2250 N55-59 近藤 恭哉
B 5 2251 N55-59 鯉沼 好人
B 5 2252 N55-59 越川 慎一
B 5 2253 N55-59 山田 隆広
B 5 2254 N55-59 安沢 伸二
B 5 2255 N55-59 阪本 卓
B 5 2256 N55-59 koiwai hideki
B 5 2257 N55-59 宮田 大
B 5 2258 N55-59 松山 文人
B 5 2259 N55-59 早川 信悟
B 5 2260 N55-59 小林 豊
B 5 2261 N55-59 谷口 博康
B 5 2262 N55-59 川邉 進
B 5 2263 N55-59 星川 浩
B 5 2264 N55-59 齊藤 将志
B 5 2265 N55-59 柴田 俊一
B 5 2266 N55-59 原 弘
B 5 2267 N55-59 辻 剛一
B 5 2268 N55-59 橋本 利和
B 5 2269 N55-59 田島 史雄
B 5 2270 N55-59 Paquet Jean-Eric
B 5 2271 N55-59 中田 哲
B 5 2272 N55-59 楊 睦盛
B 5 2273 N55-59 谷口 浩一郎
B 5 2274 N55-59 大園 茂樹
B 5 2275 N55-59 元吉 直樹
B 5 2276 N55-59 吉岡 謙二
B 5 2277 N55-59 岩永 和巳
B 5 2278 N55-59 高田 良幸
B 5 2279 N55-59 綱川 佳邦
B 5 2280 N55-59 藤野 隆太
B 5 2281 N55-59 菊池 智明
B 5 2282 N55-59 小川 浩二
B 5 2283 N55-59 宮本 善章
B 5 2284 N55-59 Alister Flett
B 5 2285 N55-59 Robert Flynn

2025年4月15日現在(年齢表記は12月31日現在)