第6ウェーブ

第6ウェーブ:スタンダードオープン(9時18分スタート)

Group WAVE NO Category Name
B 6 2301 N60-64 丹野 憲仁
B 6 2302 N60-64 山本 慈朗
B 6 2303 N60-64 小路 庸訓
B 6 2304 N60-64 上野 邦仁
B 6 2305 N60-64 筒井 秀明
B 6 2306 N60-64 二見 康弘
B 6 2307 N60-64 李 康行
B 6 2308 N60-64 石橋 光明
B 6 2309 N60-64 好川 弘一
B 6 2310 N60-64 中村 行男
B 6 2311 N60-64 玉越 充員
B 6 2312 N60-64 斉藤 親
B 6 2313 N60-64 数家 直樹
B 6 2314 N60-64 福間 純
B 6 2315 N60-64 国府 秀俊
B 6 2316 N60-64 市川 正覚
B 6 2317 N60-64 杉原 弘人
B 6 2318 N60-64 中西 賢介
B 6 2319 N60-64 奥井 伸雄
B 6 2320 N60-64 萩原 秀彦
B 6 2321 N60-64 谷山 史仁
B 6 2322 N60-64 三寺 純一郎
B 6 2323 N60-64 Bysouth Richard
B 6 2324 N60-64 Inatomi Seiji
B 6 2325 N60-64 園田 栄太郎
B 6 2326 N60-64 大塚 義一
B 6 2327 N60-64 伊藤 道彦
B 6 2328 N60-64 徳永 英樹
B 6 2329 N60-64 芝田 聡
B 6 2330 N60-64 山口 健二
B 6 2331 N60-64 熊木 敏
B 6 2332 N60-64 山内 達也
B 6 2333 N60-64 吉岡 辰夫
B 6 2334 N60-64 横溝 務
B 6 2335 N60-64 斎藤 安弘
B 6 2336 N60-64 大津 伸一
B 6 2337 N60-64 赤松 基
B 6 2338 N60-64 山 雄久
B 6 2339 N60-64 篠崎 公一
B 6 2340 N60-64 Pechter Kenneth
B 6 2341 N60-64 高橋 宏哲
B 6 2342 N60-64 金子 英徳
B 6 2343 N60-64 泉谷 泰彦
B 6 2344 N60-64 城下 純一
B 6 2345 N60-64 篠江 洋人
B 6 2346 N60-64 藤田 保幸
B 6 2347 N60-64 粕谷 政則
B 6 2348 N60-64 鍵本 琢巳
B 6 2349 N60-64 安齋 純也
B 6 2350 N60-64 鈴木 慎一
B 6 2351 N60-64 飯塚 茂
B 6 2352 N60-64 渕田 嘉彦
B 6 2353 N60-64 国枝 祐一
B 6 2354 N60-64 高橋 治
B 6 2355 N60-64 和田 実
B 6 2356 N60-64 住田 深志
B 6 2357 N60-64 数本 雅幸
B 6 2358 N60-64 高田 信康
B 6 2359 N60-64 今 康夫
B 6 2360 N60-64 本多 普佐志
B 6 2361 N60-64 高筒 雅彦
B 6 2362 N60-64 藤倉 充裕
B 6 2363 N60-64 日下部 朋久
B 6 2364 N60-64 平石 儀丈
B 6 2365 N60-64 中島 秀彰
B 6 2366 N60-64 松本 幸三
B 6 2367 N60-64 吉仲 篤広
B 6 2368 N60-64 安居 之雅
B 6 2369 N60-64 野口 俊也
B 6 2370 N60-64 沢田 秀二
B 6 2371 N60-64 白倉 敬三
B 6 2372 N60-64 岩本 紀久
B 6 2373 N60-64 van der Vliet Peter
B 6 2374 N60-64 Shippee Paul
B 6 2375 N60-64 進藤 信
B 6 2376 N60-64 中野 誠
B 6 2377 N60-64 ベスホープルッフ ヒルス
B 6 2378 N60-64 築野 哲
B 6 2379 N60-64 千田 茂雄
B 6 2380 N60-64 貝塚 理
B 6 2381 N60-64 市川 誠
B 6 2382 N60-64 加野 浩之
B 6 2383 N60-64 小山 智
B 6 2384 N60-64 堀内 浩司
B 6 2385 N60-64 井上 圭二
B 6 2386 N60-64 弓桁 哲久
B 6 2387 N60-64 石崎 雅人
B 6 2388 N60-64 天野 一彦
B 6 2389 N60-64 柴田 哲生
B 6 2390 N60-64 西田 真人
B 6 2391 N60-64 河村 裕之
B 6 2392 N60-64 伊藤 直樹
B 6 2393 N60-64 与謝野 孝浩
B 6 2394 N60-64 工藤 哉
B 6 2395 N60-64 棚橋 伸
B 6 2396 N60-64 石黒 哲明
B 6 2397 N60-64 猪井 秀彦
B 6 2398 N60-64 花澤 義昭
B 6 2399 N60-64 川本 一雄
B 6 2400 N60-64 阿部 幸浩
B 6 2401 N60-64 高橋 郭宣
B 6 2402 N60-64 小泉 比呂充
B 6 2403 N60-64 村橋 哲矢
B 6 2404 N60-64 宗像 孝文
B 6 2405 N60-64 伊藤 一弥
B 6 2406 N60-64 渡辺 吏
B 6 2407 N60-64 新木 武司
B 6 2408 N60-64 幸村 秀生
B 6 2409 N60-64 新宮 瑞夫
B 6 2410 N60-64 長谷川 貴也
B 6 2411 N60-64 宮川 清
B 6 2412 N60-64 益井 基
B 6 2413 N60-64 中田 修裕
B 6 2414 N60-64 永井 好郎
B 6 2415 N60-64 佐藤 正人
B 6 2416 N60-64 大橋 慶太
B 6 2417 N60-64 山田 朗
B 6 2418 N60-64 中島 資太
B 6 2419 N65-69 荻野 正
B 6 2420 N65-69 Shrosbree Mark
B 6 2421 N65-69 齋藤 友孝
B 6 2422 N65-69 志治 克美
B 6 2423 N65-69 中根 賢司
B 6 2424 N65-69 小野 弘幸
B 6 2425 N65-69 野宮 直仁
B 6 2426 N65-69 塚本 英博
B 6 2427 N65-69 関屋 宏昭
B 6 2428 N65-69 佐々木 秀一
B 6 2429 N65-69 宇田川 宗孝
B 6 2430 N65-69 佐光 淳司
B 6 2431 N65-69 中村 浩一
B 6 2432 N65-69 松浦 宏
B 6 2433 N65-69 牧野 修
B 6 2434 N65-69 土田 順悦
B 6 2435 N65-69 具志堅 勉
B 6 2436 N65-69 前田 紀幸
B 6 2437 N65-69 綿野 潔治
B 6 2438 N65-69 高梨 秀美
B 6 2439 N65-69 高井 晴彦
B 6 2440 N65-69 大島 昇
B 6 2441 N65-69 夏山 栄敏
B 6 2442 N65-69 市川 和彦
B 6 2443 N65-69 雨宮 伊作
B 6 2444 N65-69 藤田 修策
B 6 2445 N65-69 堀 義裕
B 6 2446 N65-69 岡村 昌義
B 6 2448 N65-69 吉村 元明
B 6 2449 N65-69 林 哲也
B 6 2450 N65-69 兼松 稔
B 6 2451 N65-69 佐藤 基
B 6 2452 N65-69 林 秀昭
B 6 2453 N65-69 大塚 美智也
B 6 2454 N65-69 野澤 周永
B 6 2455 N70-74 瀬戸 馨
B 6 2456 N70-74 志村 祐男
B 6 2457 N70-74 畠中 和広
B 6 2459 N70-74 畑中 泰二
B 6 2460 N70-74 福田 高之
B 6 2461 N70-74 長谷川 正哉
B 6 2462 N70-74 小宅 錬
B 6 2463 N70-74 沖村 政則
B 6 2464 N70-74 平川 政治
B 6 2465 N70-74 佐藤 周平
B 6 2466 N70-74 小林 雅夫
B 6 2467 N70-74 Steel Derek
B 6 2468 N75-79 岡本 正夫
B 6 2469 N75-79 岩田 孝
B 6 2470 N75-79 斉藤 信之
B 6 2471 N80- 大島 強

2025年4月15日現在(年齢表記は12月31日現在)