第7ウェーブ
第7ウェーブ:スタンダードオープン(10時5分スタート)
Group | WAVE | NO | Category | Name |
---|---|---|---|---|
C | 7 | 3001 | N50-54 | 粟津 信一 |
C | 7 | 3002 | N50-54 | 吉原 充 |
C | 7 | 3003 | N50-54 | 中山 普義 |
C | 7 | 3004 | N50-54 | 河田 哲 |
C | 7 | 3005 | N50-54 | 鈴木 博之 |
C | 7 | 3006 | N50-54 | 大路 潔 |
C | 7 | 3007 | N50-54 | 南 章行 |
C | 7 | 3008 | N50-54 | 原口 崇 |
C | 7 | 3009 | N50-54 | 岡田 洋平 |
C | 7 | 3010 | N50-54 | 原田 剛 |
C | 7 | 3011 | N50-54 | 鶴谷 周平 |
C | 7 | 3012 | N50-54 | 郷原 貴光 |
C | 7 | 3013 | N50-54 | 眞野 薫 |
C | 7 | 3014 | N50-54 | 藤原 豊 |
C | 7 | 3015 | N50-54 | 片岡 秀臣 |
C | 7 | 3016 | N50-54 | 高野 浩二 |
C | 7 | 3017 | N50-54 | 天野 智由 |
C | 7 | 3018 | N50-54 | 砂川 浩一 |
C | 7 | 3019 | N50-54 | 平澤 健市 |
C | 7 | 3020 | N50-54 | 村木 拓磨 |
C | 7 | 3021 | N50-54 | 原田 直和 |
C | 7 | 3022 | N50-54 | 漆山 敬人 |
C | 7 | 3023 | N50-54 | 広谷 俊太郎 |
C | 7 | 3024 | N50-54 | Gamon Kenneth |
C | 7 | 3025 | N50-54 | 湯井 篤志 |
C | 7 | 3026 | N50-54 | 遠藤 孔仁 |
C | 7 | 3027 | N50-54 | 山中 ファビオ |
C | 7 | 3028 | N50-54 | 浜本 洋次 |
C | 7 | 3029 | N50-54 | 太田 篤 |
C | 7 | 3030 | N50-54 | 恩田 一生 |
C | 7 | 3031 | N50-54 | 幸嶋 晶 |
C | 7 | 3032 | N50-54 | 宿利 保章 |
C | 7 | 3033 | N50-54 | 杉本 貴彦 |
C | 7 | 3034 | N50-54 | 鈴木 孝 |
C | 7 | 3035 | N50-54 | 末冨 典男 |
C | 7 | 3036 | N50-54 | 宮川 拓由 |
C | 7 | 3037 | N50-54 | 石井 伸佑 |
C | 7 | 3038 | N50-54 | 白庄司 敏之 |
C | 7 | 3039 | N50-54 | 尾崎 陽 |
C | 7 | 3040 | N50-54 | 沼田 貴俊 |
C | 7 | 3041 | N50-54 | 武田 幸久 |
C | 7 | 3042 | N50-54 | 今野 拓哉 |
C | 7 | 3043 | N50-54 | 中村 朝之 |
C | 7 | 3044 | N50-54 | 山崎 満広 |
C | 7 | 3045 | N50-54 | 桜井 龍太 |
C | 7 | 3046 | N50-54 | 曽我 匡 |
C | 7 | 3047 | N50-54 | 河村 慎 |
C | 7 | 3048 | N50-54 | 平松 慎矢 |
C | 7 | 3049 | N50-54 | 馬場 大輔 |
C | 7 | 3050 | N50-54 | 重田 恵吾 |
C | 7 | 3051 | N50-54 | 高山 文治 |
C | 7 | 3052 | N50-54 | 篠崎 真之 |
C | 7 | 3053 | N50-54 | 松下 泰男 |
C | 7 | 3054 | N50-54 | 伊藤 勉 |
C | 7 | 3055 | N50-54 | 前川 正弘 |
C | 7 | 3056 | N50-54 | 海瀬 隆太郎 |
C | 7 | 3057 | N50-54 | 馬越 学 |
C | 7 | 3058 | N50-54 | 高橋 孝典 |
C | 7 | 3059 | N50-54 | 野島 大輔 |
C | 7 | 3060 | N50-54 | 中丸 隆一郎 |
C | 7 | 3061 | N50-54 | 岡 孝亮 |
C | 7 | 3062 | N50-54 | 中田 寿 |
C | 7 | 3063 | N50-54 | 山崎 晶 |
C | 7 | 3064 | N50-54 | 用田 敏彦 |
C | 7 | 3065 | N50-54 | リース ゲラルド |
C | 7 | 3066 | N50-54 | 玉城 清政 |
C | 7 | 3067 | N50-54 | 池田 昌人 |
C | 7 | 3068 | N50-54 | 高橋 祐一郎 |
C | 7 | 3069 | N50-54 | 中野 稔 |
C | 7 | 3070 | N50-54 | 野田 慎一朗 |
C | 7 | 3071 | N50-54 | 千竈 順二 |
C | 7 | 3072 | N50-54 | 海野 満 |
C | 7 | 3073 | N50-54 | 服部 大祐 |
C | 7 | 3074 | N50-54 | 石川 智浩 |
C | 7 | 3075 | N50-54 | 木村 琢磨 |
C | 7 | 3076 | N50-54 | 石田 和之 |
C | 7 | 3077 | N50-54 | 福原 琢磨 |
C | 7 | 3078 | N50-54 | 磯部 匡宏 |
C | 7 | 3079 | N50-54 | 石倉 崇史 |
C | 7 | 3080 | N50-54 | 大和田 英明 |
C | 7 | 3081 | N50-54 | 下嶋 聖二 |
C | 7 | 3082 | N50-54 | 寺田 有太郎 |
C | 7 | 3083 | N50-54 | 及部 智仁 |
C | 7 | 3084 | N50-54 | 都築 謙一 |
C | 7 | 3085 | N50-54 | 須崎 哲 |
C | 7 | 3086 | N50-54 | 張ヶ谷 真 |
C | 7 | 3087 | N50-54 | 智田 芳明 |
C | 7 | 3088 | N50-54 | 川島 徳高 |
C | 7 | 3089 | N50-54 | Ka Lai Chan |
C | 7 | 3090 | N50-54 | Jarnjak Drazen |
C | 7 | 3091 | N50-54 | LEE HAEIL |
C | 7 | 3092 | N50-54 | Birnbaum Steffen |
C | 7 | 3093 | N50-54 | 中野 正紀 |
C | 7 | 3094 | N50-54 | 前原 健太郎 |
C | 7 | 3095 | N50-54 | 早川 大介 |
C | 7 | 3096 | N50-54 | 田中 徹 |
C | 7 | 3097 | N50-54 | 鈴木 良 |
C | 7 | 3098 | N50-54 | 高宮 健仁 |
C | 7 | 3099 | N50-54 | 古澤 新也 |
C | 7 | 3100 | N50-54 | 太田 剛志 |
C | 7 | 3101 | N50-54 | 宮本 茂 |
C | 7 | 3102 | N50-54 | 野木 洋平 |
C | 7 | 3103 | N50-54 | 佐藤 圭峰 |
C | 7 | 3104 | N50-54 | 綿貫 敦文 |
C | 7 | 3105 | N50-54 | 伊藤 暢昭 |
C | 7 | 3106 | N50-54 | 綿貫 茂 |
C | 7 | 3107 | N50-54 | 奥村 宏 |
C | 7 | 3108 | N50-54 | 田島 慎吾 |
C | 7 | 3109 | N50-54 | 小石原 康一朗 |
C | 7 | 3110 | N50-54 | 窪田 啓介 |
C | 7 | 3111 | N50-54 | 山口 哲朗 |
2025年4月15日現在(年齢表記は12月31日現在)