第10ウェーブ・スタンダードリレー
第10ウェーブ:スタンダードリレー(10時20分スタート)
リレー女子
Group | Wave | NO | Category | Swim | Bike | Run |
---|---|---|---|---|---|---|
C | 10 | 3601 | 女子 | Rumilito | ||
小海 智子 | 藤本 優子 | 平野 恵里香 | ||||
C | 10 | 3602 | 女子 | スマイル | ||
大野 南奈子 | 杉山 千夏 | 金子 千浪 | ||||
C | 10 | 3603 | 女子 | ギリギリガールズ | ||
平松 詩子 | 藤本 実和子 | 吉澤 千賀子 | ||||
C | 10 | 3604 | 女子 | チーム 50s | ||
桶谷 幸 | 岩崎 幸恵 | 西田 文江 |
リレー混合
Group | Wave | NO | Category | Swim | Bike | Run |
---|---|---|---|---|---|---|
C | 10 | 3701 | 混合 | チームブルー復刻版★ | ||
須藤 友子 | 山崎 尚 | 大塚 邦幸 | ||||
C | 10 | 3702 | 混合 | TRIPCYCLE 横須賀 | ||
廣瀬 陽子 | 古山 清人 | SUK MIKYOUNG | ||||
C | 10 | 3703 | 混合 | 山田コーチ with KK | ||
西 かおり | 沓澤 篤史 | 山田 裕之 | ||||
C | 10 | 3704 | 混合 | porta nuova | ||
小関 友子 | 粂川 亮 | 小関 友子 | ||||
C | 10 | 3705 | 混合 | アルペンアスリート山梨 | ||
田中 有里 | 後藤 順一 | 田中 勝彦 | ||||
C | 10 | 3706 | 混合 | チーム66女子 | ||
神崎 貴子 | 寺田 美香 | 齋藤 健 | ||||
C | 10 | 3707 | 混合 | TY METS Team Mar | ||
目次 玲子 | 須田 洋之 | 目次 孝 | ||||
C | 10 | 3708 | 混合 | P4P-Y | ||
鎌倉 寛人 | 今 佑華 | 山岡 義正 | ||||
C | 10 | 3709 | 混合 | SUNNY横浜&Hermestar | ||
森下 健 | 根本 亮治 | 濱野 祐明子 | ||||
C | 10 | 3710 | 混合 | サウルス横浜えだまめ | ||
西上 昌樹 | 今井 麻美 | 安留 ゆかり | ||||
C | 10 | 3711 | 混合 | ELRCイエローピンク | ||
田中 遼平 | 水谷 耕久 | 福田 聡子 | ||||
C | 10 | 3712 | 混合 | 塚越隊一番隊 | ||
小野 晋也 | 奈良 仁克 | 大島 梢 | ||||
C | 10 | 3713 | 混合 | P4P Team Suger(伊勢G) | ||
藤原 陽一 | 伊勢 浩平 | 野口 寛子 | ||||
C | 10 | 3714 | 混合 | Mercer team4 | ||
金井 恭太郎 | 渋谷 優翔 | 柏崎 ナビラ | ||||
C | 10 | 3715 | 混合 | P4P Team Universe | ||
木本 宇宙 | 河合 勇樹 | 池田 果恋 | ||||
C | 10 | 3716 | 混合 | 気合で乗り切るドラゴンズ | ||
山内 博雄 | 寺崎 千波 | 尾中 友磨 | ||||
C | 10 | 3717 | 混合 | The Nosaka’s and son | ||
野坂 剛史 | 野坂 洋平 | 野坂 衣香 | ||||
C | 10 | 3809 | 男子 | Mercer Neo-Take-lon | ||
諸橋 峰雄 | 柳澤 朱香 | 竹内 航 |
Group | Wave | NO | Category | Swim | Bike | Run |
---|---|---|---|---|---|---|
C | 10 | 3801 | 男子 | 磯部会 | ||
永島 諒 | 辻 涼太 | 橋本 基紀 | ||||
C | 10 | 3802 | 男子 | チームマニューシャ | ||
内田 諒哉 | 斯波 直之 | 内田 諒哉 | ||||
C | 10 | 3803 | 男子 | 田井オールアウトギンガマンちいかわファミ | ||
糸井 巧 | 西村 知也 | 佐藤 怜 | ||||
C | 10 | 3804 | 男子 | サウルス横浜 | ||
中山 蒼 | 中山 満晴 | 千葉 羽成生 | ||||
C | 10 | 3805 | 男子 | #1-PRIMERA- | ||
唐島 悠輔 | 田島 綾人 | 角田 琉海 | ||||
C | 10 | 3806 | 男子 | GO!田村 | ||
宇佐美 博一 | 服部 徳晃 | 佐藤 健史 | ||||
C | 10 | 3807 | 男子 | レオス トライアスロン部 | ||
五十嵐 毅 | 岩佐 明彦 | 中川 渉行 | ||||
C | 10 | 3808 | 男子 | 山田会 | ||
山田 宏一 | 寺澤 光介 | 山下 陽裕 | ||||
C | 10 | 3810 | 男子 | ayato塚越隊 | ||
本多 正克 | 松井 誠 | 中村 崇 | ||||
C | 10 | 3811 | 男子 | Rough Diamond | ||
新堂 悟 | 金山 俊昌 | 本郷 秀博 |
2025年4月19日現在(年齢表記は12月31日現在)