第11ウェーブ・スプリントリレー
第11ウェーブ:スプリントリレー(11時10分スタート)
リレー混合
Group | Wave | NO | Category | Swim | Bike | Run |
---|---|---|---|---|---|---|
D | 11 | 301 | 混合 | Team MIURA Hyper Family | ||
三浦 日和 | 三浦 喜明 | 三浦 大喜 | ||||
D | 11 | 302 | 混合 | TEAM LUNA | ||
鈴木 光恵 | 中山 卓也 | 石田 雅彦 | ||||
D | 11 | 303 | 混合 | 塚越隊本陣 | ||
脇 真由美 | 西原 大輔 | 塚越 誠士 | ||||
D | 11 | 304 | 混合 | 横浜鉄人クラブAチーム | ||
島村 岳美 | 藤田 千華 | 奈良島 信泰 | ||||
D | 11 | 305 | 混合 | BIKE&HIKE | ||
宮永 大輝 | 竹内 正昭 | 竹内 知子 | ||||
D | 11 | 306 | 混合 | レース、お久しぶりデス | ||
森本 奈々 | 岸田 年弘 | 井上 侑子 |
リレー男子
Group | Wave | NO | Category | Swim | Bike | Run |
---|---|---|---|---|---|---|
D | 11 | 401 | 男子 | チームみかこ | ||
藤井 龍生 | 石井 麗王 | 澁谷 晃太 | ||||
D | 11 | 402 | 男子 | チーム MIZUHAI | ||
山田 真也 | 氷室 太郎 | 山根 哲哉 | ||||
D | 11 | 403 | 男子 | ソウルブラザーズ | ||
野口 耕司郎 | 羽鳥 浩 | 佐野 文一 |
2025年4月15日現在(年齢表記は12月31日現在)