エイジパラトライアスロン
Group | WAVE | NO | Category | Name | Guide |
---|---|---|---|---|---|
TRI | TRI | 11 | TRI1 | 樋栄 聖 | |
TRI | TRI | 21 | TRI2 | 吉川 和博 | |
TRI | TRI | 22 | TRI2 | 新井 誠治 | |
TRI | TRI | 23 | TRI2 | 日高 恒仁 | |
TRI | TRI | 31 | TRI3 | 深尾 勇仁 | |
TRI | TRI | 32 | TRI3 | 多田 尚史 | |
TRI | TRI | 33 | TRI3 | 原田 修一 | |
TRI | TRI | 34 | TRI3 | 濱田 美穂 | |
TRI | TRI | 41 | TRI4 | 牧田 真一郎 | |
TRI | TRI | 42 | TRI4 | 本多 英春 | |
TRI | TRI | 51 | TRI5 | ウィンチェスタ ザッカリー | |
TRI | TRI | 52 | TRI5 | 稲上 聖真 | |
TRI | TRI | 53 | TRI5 | 鏡味 信幸 | |
TRI | TRI | 54 | TRI5 | 土門 伸行 | |
TRI | TRI | 61 | TRI6 | 中田 鈴子 | 黒河内 千鶴 |
TRI | TRI | 62 | TRI6 | 杉田 好士郎 | 古俣 光晴 |
TRI | TRI | 63 | TRI6 | 白江 淑浩 | 田中 陽介 |
2025年4月15日現在(年齢表記は12月31日現在)