スケジュール
ELITE
2023年5月9日(火)
時 間 | プログラム | 会場 |
12:00 - 20:00 | LOCオフィス | ホテルニューグランド(フェニックス) |
12:00 - 20:00 | ツアーデスク | ホテルニューグランド(フェニックス前) |
13:00 - 16:00 | スイム・ラントレーニング | YC&AC |
2023年5月10日(水)
時 間 | プログラム | 会場 |
08:00 - 20:00 | LOCオフィス | ホテルニューグランド(フェニックス) |
08:00 - 20:00 | ツアーデスク | ホテルニューグランド(フェニックス前) |
09:00 - 11:00 | パラトライアスロンバイクトレーニング | 横浜赤レンガパーク |
10:00 - 16:00 | スイム・ラントレーニング | YC&AC |
10:00 - 16:00 | バイクメカニック | 山下公園/アスリートラウンジ |
2023年5月11日(木)
時 間 | プログラム | 会場 |
08:00 - 20:00 | LOCオフィス | ホテルニューグランド(フェニックス) |
08:00 - 20:00 | ツアーデスク | ホテルニューグランド(フェニックス前) |
09:00 - 11:00 | パラトライアスロンバイクトレーニング | 横浜赤レンガパーク |
10:00 - 16:00 | スイム・ラントレーニング | YC&AC |
10:00 - 16:00 | バイクメカニック | 山下公園/アスリートラウンジ |
10:00 - 18:00 | メディアセンター/メディア登録 | ホテルニューグランド(レインボーボール) |
16:15 - 16:45 | 記者会見(パラトライアスロン) | ホテルニューグランド(レインボーボール) |
17:30 - 18:00 | メディア説明会 | ホテルニューグランド(レインボーボール) |
18:30 - 19:00 | エリートレースパッケージピックアップ | ワークピア |
19:00 | アスリートディナー | ローズホテル |
2023年5月12日(金)
時 間 | プログラム | 会場 |
06:00 - 06:24 | エリートパラバイク試走 | 旧ホテルモントレ前 |
06:42 - 06:56 | エリートパラPTWCラン(車いす)試走 | 旧ホテルモントレ前 |
07:00 - 07:20 | エリートパララン試走 | 山下公園 |
08:00 - 20:00 | LOCオフィス | ホテルニューグランド(フェニックス) |
08:00 - 20:00 | ツアーデスク | ホテルニューグランド(フェニックス前) |
10:00 - 13:00 | スイム・ラントレーニング | YC&AC |
10:00 - 18:00 | バイクメカニック | 山下公園(アスリートラウンジ) |
10:00 - 18:00 | メディアセンター/メディア登録 | ホテルニューグランド(レインボーボール) |
13:00 - 14:00 | エリートパラスイムコース試泳 | 山下公園(スイムコース) |
14:00 - 15:00 | パラトライアスロンPTWCハンドサイクル&車いすチェック | 山下公園(アスリートラウンジ) |
16:00 - | エリートパラ競技説明会 | ホテルニューグランド(ペリー来航の間) |
17:00 - 17:30 | エリートパラレースパッケージピックアップ | ホテルニューグランド(ペリー来航の間) |
2023年5月13日(土)
時 間 | プログラム | 会場 |
05:00 - 20:00 | LOCオフィス | ホテルニューグランド(フェニックス) |
05:00 - 20:00 | ツアーデスク | ホテルニューグランド(フェニックス前) |
06:00 - 17:00 | メディアセンター/メディア登録 | ホテルニューグランド(レインボーボール) |
05:30 - 11:00 | メカニックサービス | 山下公園(アスリートラウンジ) |
05:30 - 06:30 | パラトライアスロンアスリートラウンジチェックイン | 山下公園(アスリートラウンジ) |
05:40 - 06:40 | パラトライアスロントランジションチェックイン | 山下公園(トランジションエリア) |
06:15 - 06:40 | パラトライアスロンスイムウォームアップ | 山下公園(スイムコース) |
06:20 | トライライブ | トライアスロンライブ |
06:30 - | 交通規制開始 | 各コース |
06:40 - 07:15 | PTWC equipment movement from TA | 山下公園(トランジションエリア) |
06:45 - | パラトライアスロン選手紹介 | 山下公園(スタートエリア) |
06:50 - | パラトライアスロン競技 | 各コース |
6:50:00 | PTS5-M | 山下公園(スイムコース) |
6:51:00 | PTVI 1-M/W | 山下公園(スイムコース) |
6:53:41 | PTVI 2/3-M | 山下公園(スイムコース) |
6:54:11 | PTVI 2/3-W | 山下公園(スイムコース) |
7:04:00 | PTS5-W | 山下公園(スイムコース) |
7:05:00 | PTS4-M | 山下公園(スイムコース) |
7:10:00 | PTS2/3-M | 山下公園(スイムコース) |
7:11:00 | PTS2/3/4-W | 山下公園(スイムコース) |
7:30:00 | PTWC1-M/W | 山下公園(スイムコース) |
7:33:00 | PTWC2-M | 山下公園(スイムコース) |
7:33:38 | PTWC2-W | 山下公園(スイムコース) |
09:46 | トライライブ | トライアスロンライブ |
12:10 - 13:00 | 50分イベント | 赤レンガ広場周辺 |
12:36 | トライライブ | トライアスロンライブ |
12:40 - 12:55 | チャリティー寄附金贈呈式 | 山下公園(表彰ステージ) |
15:20 | 交通規制解除 | 各コース |
15:30 - 16:00 | エリートパラメダルセレモニー | 山下公園(表彰ステージ) |
09:00 - 17:00 | ハマトラFES | 象の鼻パーク |
2023年5月14日(日)
時 間 | プログラム | 会場 |
05:00 - 20:00 | LOCオフィス | ホテルニューグランド(フェニックス) |
05:00 - 20:00 | ツアーデスク | ホテルニューグランド(フェニックス前) |
09:00 - 17:00 | ハマトラFES | 象の鼻パーク |
10:00 - 13:00 | スイム・ラントレーニング | YC&AC |
※2023年5月10日現在(予定)
※掲載情報は変更する場合があります